仪陇县中医医院
关于2019年上半年招聘护理人员总成绩
公 示
根据《仪陇县中医医院关于2019年上半年招聘护理人员的公告》精神,我院于2019年2月28日进行了笔试、面试考试,现将总成绩予以公示。
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
H02 | 79.8 | 65 | 70.92 |
H07 | 79.4 | 63 | 69.56 |
H08 | 75.2 | 62 | 67.28 |
H09 | 77.4 | 64 | 69.36 |
H12 | 83.6 | 65 | 72.44 |
H14 | 79.2 | 77 | 77.88 |
H15 | 73.6 | 68 | 70.24 |
H16 | 75.6 | 73 | 74.04 |
H17 | 82.2 | 71 | 75.48 |
H20 | 76.2 | 68 | 71.28 |
H21 | 84.4 | 72 | 76.96 |
H22 | 75 | 64 | 68.4 |
H23 | 73.8 | 67 | 69.72 |
H25 | 76.4 | 74 | 74.96 |
H26 | 73 | 61 | 65.8 |
H29 | 71 | 61 | 65 |
H34 | 75.4 | 63 | 67.96 |
H35 | 75.8 | 65 | 69.32 |
H36 | 75.6 | 64 | 68.64 |
H37 | 84 | 66 | 73.2 |
H38 | 78.8 | 70 | 73.52 |
仪陇县中医医院
2019年2月28日