仪陇县中医医院
关于2019年上半年招聘护理人员笔试成绩公 示
根据《仪陇县中医医院关于2019年上半年招聘护理人员的公告》精神,我院于2019年2月28日上午进行了笔试考试,现将成绩予以公示。
准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 |
H01 | 57 | 57 | |
H02 | 65 | 65 | |
H03 | 58 | 58 | |
H04 | 57 | 57 | |
H05 | 缺考 | - | |
H06 | 57 | 57 | |
H07 | 63 | 63 | |
H08 | 62 | 62 | |
H09 | 64 | 64 | |
H10 | 缺考 | - | |
H11 | 56 | 56 | |
H12 | 65 | 65 | |
H13 | 56 | 56 | |
H14 | 72 | 5 | 77 |
H15 | 68 | 68 | |
H16 | 73 | 73 | |
H17 | 71 | 71 | |
H18 | 60 | 60 | |
H19 | 56 | 56 | |
H20 | 68 | 68 | |
H21 | 72 | 72 | |
H22 | 64 | 64 | |
H23 | 67 | 67 | |
H24 | 57 | 57 | |
H25 | 74 | 74 | |
H26 | 56 | 5 | 61 |
H27 | 52 | 52 | |
H28 | 56 | 56 | |
H29 | 61 | 61 | |
H30 | 51 | 51 | |
H31 | 59 | 59 | |
H32 | 48 | 48 | |
H33 | 60 | 60 | |
H34 | 63 | 63 | |
H35 | 65 | 65 | |
H36 | 64 | 64 | |
H37 | 61 | 5 | 66 |
H38 | 70 | 70 | |
H39 | 57 | 57 |
仪陇县中医医院
2019年2月28日