仪陇县中医医院
2022年7月关于招聘护理人员笔试成绩
公 示
根据《仪陇县中医医院2022年7月关于招聘护理人员的公告》精神,医院于2022年8月4日上午进行了笔试考试,现将成绩予以公示。
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 折后成绩 | 笔试总成绩 |
1 | H01 | 43 | 25.8 | 25.8 | |
2 | H02 | 45 | 27 | 27 | |
3 | H03 | 52.5 | 31.5 | 31.5 | |
4 | H04 | 53 | 31.8 | 31.8 | |
5 | H05 | 60 | 36 | 36 | |
6 | H06 | 40.5 | 24.3 | 24.3 | |
7 | H07 | 65 | 5 | 39 | 44 |
8 | H08 | 62.5 | 37.5 | 37.5 | |
9 | H09 | 59 | 5 | 35.4 | 40.4 |
10 | H10 | 55.5 | 33.3 | 33.3 | |
11 | H11 | 62 | 37.2 | 37.2 | |
12 | H12 | 38 | 22.8 | 22.8 | |
13 | H13 | 46 | 27.6 | 27.6 | |
14 | H14 | 87 | 5 | 52.2 | 57.2 |
15 | H15 | 59 | 5 | 35.4 | 40.4 |
16 | H16 | 53.5 | 32.1 | 32.1 | |
17 | H17 | 59 | 35.4 | 35.4 | |
18 | H18 | 60 | 36 | 36 | |
19 | H19 | 51.5 | 30.9 | 30.9 | |
20 | H20 | 36 | 21.6 | 21.6 | |
21 | H21 | 50 | 30 | 30 | |
22 | H22 | 52 | 31.2 | 31.2 | |
23 | H23 | 57.5 | 34.5 | 34.5 | |
24 | H24 | 62 | 37.2 | 37.2 | |
25 | H25 | 63 | 5 | 37.8 | 42.8 |
26 | H26 | 55.5 | 5 | 33.3 | 38.3 |
27 | H27 | 52 | 31.2 | 31.2 | |
28 | H28 | 64 | 38.4 | 38.4 | |
29 | H29 | 62 | 37.2 | 37.2 | |
30 | H30 | 60 | 5 | 36 | 41 |
31 | H31 | 55 | 33 | 33 | |
32 | H32 | 49 | 29.4 | 29.4 | |
33 | H33 | 44 | 26.4 | 26.4 | |
34 | H34 | 71 | 42.6 | 42.6 | |
35 | H35 | 59.5 | 35.7 | 35.7 | |
36 | H36 | 73 | 43.8 | 43.8 | |
37 | H37 | 61 | 36.6 | 36.6 | |
38 | H38 | 53 | 31.8 | 31.8 | |
39 | H39 | 58.5 | 5 | 35.1 | 40.1 |
40 | H40 | 46.5 | 27.9 | 27.9 | |
41 | H41 | 缺考 | - | - | |
42 | H42 | 40.5 | 24.3 | 24.3 | |
43 | H43 | 87 | 52.2 | 52.2 | |
44 | H44 | 72.5 | 43.5 | 43.5 | |
45 | H45 | 54 | 32.4 | 32.4 | |
46 | H46 | 58.5 | 5 | 35.1 | 40.1 |
47 | H47 | 缺考 | - | - | |
48 | H48 | 62 | 37.2 | 37.2 | |
49 | H49 | 58 | 5 | 34.8 | 39.8 |
50 | H50 | 48.5 | 29.1 | 29.1 |
仪陇县中医医院
2022年8月4日